拼多多就《保证金规则》修订征集意见,基础店铺保证金1000元
《保证金规则》更新意见征集(【2026.11.22】
拼多多于2026年11月22日发布《保证金规则》修订版并公开征集意见,反馈截止2026年11月29日,邮箱guize@pinduoduo.com。商家须缴存1000元基础店铺保证金,发布二手数码、生鲜提货券、医疗健康服务等特定类目时按店铺近30日对应类目成交额加收特殊店铺保证金,同一店铺多类目按取高原则收取,成交额降档后已收标准不再下调。
拼多多修订保证金规则并公开征集意见,基础店铺保证金定为1000元,二手数码、生鲜提货券等类目按近30日成交额加收特殊保证金,最高30万元。
《保证金规则》更新意见征集
为促进商家更优质地服务平台用户,平台特修订了《保证金规则》,并公开进行意见征集。如您对本次修订有任何意见或建议,可于2026年11月29日(含当日)前发送邮件至guize@pinduoduo.com进行反馈,建议您将邮件命名为《保证金规则》更新意见征集反馈,感谢您的关注与支持!
二〇二六年十一月二十二日
附:《保证金规则》全文
保证金规则
1.总则
1.1.为明确平台商家保证金的缴存、调整、补缴、赔付、扣划及退回等事宜,促进商家更好地服务用户,特制定本规则。
1.2.保证金,是指商家向平台缴存的,用以保证其提供优质的商品和服务,以及严格按照平台协议及各项平台规则合规经营的资金,并在商家出现违规情形时用于向用户进行赔付、赔偿平台的损失或承担其他违约责任。
1.3.商家保证金的缴存方式以商家管理后台相应页面提示为准,保证金缴存、补缴、赔付、退回等过程中所发生的银行手续费等第三方费用由商家自行承担。
1.4.商家应保证其用于缴纳保证金的资金来源合法,且商家对该等资金依法享有处分权;若商家保证金系由第三方代为支付的,商家应保证该第三方清楚知晓所支付款项的性质、用途等情况且同意代为支付,并保证平台不会受到第三方就商家保证金主张其享有合法权利或以其他理由要求返还。
2.商家保证金类型
2.1.店铺保证金,是指商家入驻平台开设店铺,按照本规则第3条规定缴存的保证金。
2.2.活动保证金,是指店铺申请参加活动前按照本规则第4.2条及平台相关活动规则规定的标准缴存的保证金。
2.3.预售增值服务保证金,是指店铺开通预售增值服务时按照本规则第5.1条及其他平台规则规定的标准缴存的保证金。
2.4.特殊保证金,是指平台综合商家对平台协议及规则的遵守情况、履行情况以及售后、投诉、调查情况等因素判定对商家店铺资金采取限制提现措施以作为特殊保证金,用于对第三方进行赔付、赔偿平台损失或支付其他应由商家承担的款项或费用。
3.店铺保证金规则
3.1.店铺保证金缴存
3.1.1.店铺保证金缴存方式以商家管理后台相应页面提示为准,商家缴存足额的店铺保证金以前,店铺内部分功能可能无法正常使用(包括但不限于货款提现功能、商品发布/销售等经营功能、店铺营销功能、店铺推广功能等)。
3.1.2.商家应当缴存1,000元基础店铺保证金。
3.1.3.店铺发布特定商品的,除缴存基础店铺保证金外,还应缴存特殊店铺保证金,具体如下表一所示。
一级分类 | 二级分类 | 三级分类 | 四级分类 | 店铺近30日对应类目成交金额(N) | 特殊店铺保证金 |
二手数码 | 二手平板电脑 | (全部) | — | 1000000<N | 5000 |
100000<N≤1000000 | 3000 | ||||
N≤100000 | 500 | ||||
二手电脑硬件/电脑配件 | 二手显示器 | — | 500000<N | 19500 | |
N≤500000 | 4500 | ||||
(其他) | — | 1000000<N | 10000 | ||
100000<N≤1000000 | 3000 | ||||
N≤100000 | 500 | ||||
二手数码影音、二手网络设备、二手智能设备、其他二手数码、二手电玩/游戏 | (全部) | — | 1000000<N | 10000 | |
100000<N≤1000000 | 3000 | ||||
N≤100000 | 500 | ||||
二手手机、二手笔记本电脑、二手品牌台式机/DIY电脑 | (全部) | — | 500000<N | 19500 | |
N≤500000 | 4500 | ||||
网络设备 | 路由器 | 随身wifi | — | 0≤N | 200000 |
居家日用 | 热水袋 | 电热水袋 | — | 0≤N | 20000 |
加热/保暖/暖身用品 | 石墨烯无水暖手袋 | — | 0≤N | 20000 | |
电动车/配件/交通工具 | 电动车零/配件 | 电动车锂电池 | — | 0≤N | 20000 |
电动车铅酸电池 | — | 1000000<N | 9500 | ||
100000<N≤1000000 | 4500 | ||||
N≤100000 | 500 | ||||
电动车整车 | 电动四轮车 | — | 0≤N | 20000 | |
商用/农用电动车 | 观光车/摆渡车/高尔夫车 | — | 0≤N | 20000 | |
宠物/宠物食品及用品 | 狗狗 | (全部) | — | 0≤N | 5000 |
猫咪 | (全部) | — | 0≤N | 5000 | |
鲜花园艺/绿植仿真/园林设备 | 生活鲜花 | 周期订阅鲜花 | — | 100000<N | 9500 |
50000<N≤100000 | 3500 | ||||
N≤50000 | 500 | ||||
大家电 | 热水器 | (全部) | — | 0≤N | 20000 |
厨房大电 | 洗碗机、消毒柜 | — | 500000<N | 10000 | |
100000<N≤500000 | 5000 | ||||
20000<N≤100000 | 3000 | ||||
N≤20000 | 1500 | ||||
嵌入式烤箱、嵌入式蒸箱、嵌入式微波炉 | — | 500000<N | 20000 | ||
100000<N≤500000 | 5000 | ||||
20000<N≤100000 | 3000 | ||||
N≤20000 | 1500 | ||||
油烟机 | — | 0≤N | 20000 | ||
燃气灶 | — | 0≤N | 20000 | ||
烟灶消套装 | — | 0≤N | 20000 | ||
集成灶 | — | 0≤N | 20000 | ||
(其他) | — | 0≤N | 10000 | ||
冰洗套装、洗烘套装、洗鞋机、烘干机、衣物护理机、全屋互联网智能电器 | (全部) | — | 500000<N | 10000 | |
100000<N≤500000 | 5000 | ||||
20000<N≤100000 | 3000 | ||||
N≤20000 | 1500 | ||||
酒柜、冰吧/酒柜、冷柜/便携冷热箱、商用冷链/冷柜 | (全部) | — | 500000<N | 10000 | |
100000<N≤500000 | 5000 | ||||
N≤100000 | 500 | ||||
商用电器 | 商用油烟机/灶具 | — | 0≤N | 10000 | |
(其他) | — | 500000<N | 10000 | ||
100000<N≤500000 | 5000 | ||||
N≤100000 | 500 | ||||
空调、中央空调、中央新风机、冰箱、平板电视、洗衣机 | (全部) | — | 500000<N | 10000 | |
100000<N≤500000 | 5000 | ||||
N≤100000 | 3000 | ||||
除本表所列类目及大家电配件外 | (全部) | — | 0≤N | 10000 | |
生活电器 | 电热水袋 | 电热水袋 | — | 0≤N | 20000 |
厨房电器 | 电压力锅 | 电压力锅 | — | 0≤N | 20000 |
个人护理保健 | 按摩器材 | 足浴器 | — | 0≤N | 20000 |
水产肉类/新鲜蔬果/熟食 | 新鲜水果、新鲜蔬菜、半加工蔬菜 | (全部) | — | 500000<N | 9000 |
100000<N≤500000 | 4000 | ||||
7500<N≤100000 | 1000 | ||||
水果制品 | 冷冻水果 | — | 500000<N | 9000 | |
100000<N≤500000 | 4000 | ||||
7500<N≤100000 | 1000 | ||||
海鲜/水产品/制品 | 生鲜提货券 | 大闸蟹提货券 | 0≤N | 50000 | |
海鲜礼盒卡券 | 0≤N | 50000 | |||
水产肉类/新鲜蔬果/熟食提货券 | (全部) | — | 1500000<N | 300000 | |
500000<N≤1500000 | 150000 | ||||
N≤500000 | 50000 | ||||
粮油米面/南北干货/调味品 | 粮油米面/南北干货/调味品提货券 | (全部) | — | 1500000<N | 300000 |
500000<N≤1500000 | 150000 | ||||
N≤500000 | 50000 | ||||
零食/坚果/特产 | 零食提货券 | (全部) | — | 1500000<N | 300000 |
500000<N≤1500000 | 150000 | ||||
N≤500000 | 50000 | ||||
传统滋补品 | 传统滋补品提货券 | (全部) | — | 1500000<N | 300000 |
500000<N≤1500000 | 150000 | ||||
N≤500000 | 50000 | ||||
咖啡/麦片/冲饮 | 咖啡/麦片/冲饮提货券 | (全部) | — | 1500000<N | 300000 |
500000<N≤1500000 | 150000 | ||||
N≤500000 | 50000 | ||||
新车/二手车 | (全部) | — | 0≤N | 100000 | |
家装主材 | 厨房 | 厨房龙头 | 电热水龙头 | 0≤N | 20000 |
电热水龙头 | — | 0≤N | 20000 | ||
装修设计/施工/监理 | 装修检测治理、软装配饰、监理、家庭保维修、单项安装 | (全部) | 0≤N | 19500 | |
(其他) | (全部) | 0≤N | 50000 | ||
医疗健康服务 | 除泛健康管理、健康体检、疫苗接种外 | (全部) | — | 0≤N | 50000 |
健康体检 | (全部) | — | 300000<N | 50000 | |
50000<N≤300000 | 30000 | ||||
N≤50000 | 10000 | ||||
疫苗接种 | (全部) | — | 1000000<N | 200000 | |
500000<N≤1000000 | 100000 | ||||
N≤500000 | 50000 | ||||
珠宝/钻石/翡翠/黄金 | K金首饰 | 投资贵金属 | — | 0≤N | 20000 |
(其他) | — | 100000<N | 5000 | ||
20000<N≤100000 | 2500 | ||||
N≤20000 | 500 | ||||
铂金/PT | 投资贵金属 | — | 0≤N | 20000 | |
(其他) | — | 100000<N | 5000 | ||
20000<N≤100000 | 2500 | ||||
N≤20000 | 500 | ||||
常规黄金 | 投资贵金属 | — | 0≤N | 20000 | |
(其他) | — | 100000<N | 5000 | ||
50000<N≤100000 | 2000 | ||||
N≤50000 | 500 | ||||
天然钻石、小克重黄金、镶嵌类黄金、投资银 | (全部) | — | 100000<N | 5000 | |
50000<N≤100000 | 2000 | ||||
N≤50000 | 500 | ||||
饰品/流行首饰/摆件/保养鉴定 | 金包银饰品 | (全部) | — | 0≤N | 5000 |
手机 | (全部) | — | 0≤N | 20000 | |
电影/演出/体育赛事 | 演出 | 演出 | — | 0≤N | 10000 |
(其他) | (全部) | — | 100000<N | 2000 | |
10000<N≤100000 | 1000 | ||||
N≤10000 | 500 | ||||
个性定制/设计服务 | 照片冲印、办公/文具定制 | (全部) | — | 1000000<N | 3000 |
100000<N≤1000000 | 2000 | ||||
N≤100000 | 500 | ||||
服饰箱包定制 | 服装定制 | — | 1000000<N | 3000 | |
100000<N≤1000000 | 2000 | ||||
N≤100000 | 500 | ||||
(其他) | — | 0≤N | 40000 | ||
(其他) | (全部) | — | 0≤N | 40000 | |
购物卡/礼品卡/代金券 | 餐饮美食卡券 | (全部) | — | 1000000<N | 20000 |
100000<N≤1000000 | 5000 | ||||
N≤100000 | 1000 | ||||
购物提货券 | (全部) | — | 1500000<N | 300000 | |
500000<N≤1500000 | 150000 | ||||
N≤500000 | 50000 | ||||
(其他) | (全部) | — | 0≤N | 40000 | |
玩具/童车/益智/积木/模型 | 早教/智能玩具 | 早教课程 | — | 0≤N | 40000 |
教育培训 | 技能培训 | 除技能培训(线下)外 | — | 0≤N | 40000 |
技能培训(线下) | — | 1000000<N | 20000 | ||
100000<N≤1000000 | 5000 | ||||
N≤100000 | 1000 | ||||
教学服务 | 除口译服务外 | — | 0≤N | 40000 | |
口译服务 | — | 1000000<N | 20000 | ||
100000<N≤1000000 | 5000 | ||||
N≤100000 | 1000 | ||||
生活兴趣培训 | 除生活兴趣培训(线下)外 | — | 0≤N | 40000 | |
生活兴趣培训(线下) | — | 1000000<N | 20000 | ||
100000<N≤1000000 | 5000 | ||||
N≤100000 | 1000 | ||||
学科辅导 | (全部) | — | 1000000<N | 20000 | |
100000<N≤1000000 | 5000 | ||||
N≤100000 | 1000 | ||||
学历/职业资格考试 | 除学历教育培训(线下)、自学考试培训(线下)、其他学历/职业资格考试(线下)外 | — | 0≤N | 40000 | |
学历教育培训(线下)、自学考试培训(线下)、其他学历/职业资格考试(线下) | — | 1000000<N | 20000 | ||
100000<N≤1000000 | 5000 | ||||
N≤100000 | 1000 | ||||
语言培训 | 除语言培训(线下)外 | — | 0≤N | 40000 | |
语言培训(线下) | — | 1000000<N | 20000 | ||
100000<N≤1000000 | 5000 | ||||
N≤100000 | 1000 | ||||
景点门票/周边游 | (全部) | — | 0≤N | 8000 | |
旅游路线/商品/服务 | (全部) | — | 0≤N | 8000 | |
生活缴费 | 加油卡 | 实体加油卡 | — | 0≤N | 990000 |
加油充值卡 | — | 0≤N | 90000 | ||
(其他) | (全部) | — | 0≤N | 40000 | |
数字生活娱乐 | (全部) | — | 0≤N | 40000 | |
特价酒店/客栈/公寓旅馆 | (全部) | — | 0≤N | 8000 | |
网络服务/软件 | (全部) | — | 0≤N | 40000 | |
网上营业厅 | 手机卡 | (全部) | — | 0≤N | 150000 |
(其他) | (全部) | — | 0≤N | 40000 | |
游戏服务/直播 | 游戏账号、游戏代练 | (全部) | — | 500000<N | 140000 |
150000<N≤500000 | 90000 | ||||
50000<N≤150000 | 60000 | ||||
N≤50000 | 40000 | ||||
(其他) | (全部) | — | 0≤N | 40000 | |
本地化生活服务 | 商务服务 | (全部) | — | 0≤N | 10000 |
(其他) | (全部) | — | 1000000<N | 20000 | |
100000<N≤1000000 | 5000 | ||||
N≤100000 | 1000 | ||||
书籍/杂志/报纸 | 知识服务 | (全部) | — | 0≤N | 40000 |
精制中药材、精制中药材/中药饮片/精制饮片 | 中药用药 | 中药配方 | — | 200000<N | 30000 |
50000<N≤200000 | 5000 | ||||
N≤50000 | 1000 | ||||
处方药 | 便民找药 | (全部) | — | 0≤N | 30000 |
(其他) | (全部) | — | 200000<N | 30000 | |
N≤200000 | 5000 | ||||
休闲娱乐 | (全部) | — | 100000<N | 20000 | |
50000<N≤100000 | 5000 | ||||
N≤50000 | 1000 | ||||
婚庆/摄影/摄像服务 | (全部) | — | 100000<N | 20000 | |
50000<N≤100000 | 5000 | ||||
N≤50000 | 1000 | ||||
汽车/用品/配件/改装 | 汽车导航及车机互联系统 | GPS导航软件 | — | 100000<N | 4000 |
10000<N≤100000 | 2000 | ||||
N≤10000 | 1000 | ||||
家居饰品 | 照片/照片墙 | 照片冲印 | — | 1000000<N | 3000 |
100000<N≤1000000 | 2000 | ||||
N≤100000 | 500 | ||||
说明: | |||||
表一(单位:元)
3.1.4.店铺发布特定商品,且商品具有对应属性的,除缴纳基础店铺保证金外,还应缴纳特殊店铺保证金,具体如下表二所示。
一级分类 | 二级分类 | 三级分类 | 四级分类 | 商品属性 | 店铺近30日对应商品成交金额(N) | 特殊店铺保证金 |
基础建材 | 新型装饰材料 | 金箔 | — | 足金 | 0≤N | 5000 |
腕表眼镜 | 手表 | (全部) | — | 足金 | 0≤N | 5000 |
五金工具、五金/工具 | 机械五金 | 其他机械五金 | — | 足金 | 0≤N | 5000 |
1、当同一店铺经营多个类目、多个商品属性时,平台按照取高原则收取特殊店铺保证金。 | ||||||
表二(单位:元)
3.2.店铺保证金扣划及赔付
3.2.1.若商家存在以下情形的,平台有权视情形根据平台协议及平台规则的规定扣划其部分或全部店铺保证金,用于对消费者进行赔付、赔偿平台损失或支付其他应由商家承担的款项或费用:
3.2.1.1.商家经营期间发生违规情形;
3.2.1.2.平台收到相关第三方对商家发起的投诉、举报成立的;
3.2.1.3.平台因商家自身原因受到相关第三方发起的投诉、举报等,而遭受损失或支出相应费用或款项的。
3.3.店铺保证金补缴
3.3.1.平台根据3.1.3条、3.1.4条规定调整商家店铺保证金,导致商家店铺保证金余额低于其应缴存店铺保证金标准的,商家应按页面提示及时足额缴存店铺保证金。
3.3.2.平台根据3.1条规定调整商家店铺保证金或根据3.2条规定扣划商家店铺保证金,导致商家店铺保证金余额低于其应缴存店铺保证金标准的,平台有权作出如下处理:
(1)要求商家在出现该等情况后3个自然日内补缴足额的店铺保证金;
(2)自店铺资金中划转相应金额予以补足。
3.3.3.商家未在规定期限内足额缴存店铺保证金,或者店铺资金不足以补足店铺保证金的,平台有权采取如下措施:
(1)终止平台协议,停止服务;
(2)对商家店铺部分或全部商品或信息采取屏蔽、降权、下架等措施;
(3)平台规则规定的其他处理措施。
3.4.店铺保证金退回
3.4.1.商家申请退店或平台关闭店铺的,平台可根据《拼多多退店规则》之规定,选择将店铺保证金余额退还至届时店铺提现账户。
4.活动保证金规则
4.1.活动保证金档位
4.1.1.商家可以根据自身经营需要选择缴存不同档位的活动保证金,各档位活动保证金金额及其支持的活动类型、活动商品额度等以商家管理后台相应页面提示为准。
4.1.2.每一商品参加一场活动则占用一个活动商品额度,占用时限自平台锁定该活动商品额度时起,至该场活动结束满15日(即360小时)时止。
4.2.活动保证金缴存
4.2.1.商家应在申请参加活动前根据拟申请的活动、活动商品额度锁定情况等缴存足额的活动保证金。
4.2.2.活动保证金充值方式以商家管理后台相应页面提示为准。
4.2.3.缴存标准:
(1)首次充值的商家按照所选档位支付相应金额;
(2)非首次充值的商家因申请活动类型变化或拟增加活动商品额度需要升档的,应缴存升级后档位与当前活动保证金余额之间的差额。
4.2.4.商家活动保证金充值成功并提交活动申请后,平台会依照各活动规则对商家资质和活动商品进行审查,满足条件的商家即可参加活动。
4.3.活动保证金锁定
4.3.1.商家充值活动保证金后,平台将视情况暂时锁定全部活动保证金至少15日(即360小时)。
4.3.2.商家提交活动申请后,平台将锁定相应的活动商品额度,具体锁定方式以商家管理后台相应页面及平台不时发布的公告、通知为准。
4.3.3.商家可以在商家管理后台查看店铺账户内活动保证金余额、活动商品额度锁定情况以及预计解锁时间等。
4.3.4.活动保证金或任一活动商品额度处于锁定状态的,商家无法申请提现活动保证金。
4.4.活动保证金扣划及赔付
4.4.1.若商家参加活动过程中出现违规情形的,平台除依据相应平台规则对店铺做出违规处理外,还有权视违规情节扣划其店铺部分或全部活动保证金,用以对消费者作出赔付、赔偿平台损失或支付其他应由商家承担费用或款项。若商家活动保证金不足以支付前述费用或款项的,平台有权自店铺保证金及/或货款余额中扣收相应的款项予以补足。
4.4.2.平台依据平台协议或平台规则规定扣划活动保证金,导致商家活动保证金余额低于店铺当前占用活动商品额度对应的档位金额的,平台有权根据活动保证金余额情况停止店铺部分或者全部在线活动,或者要求商家予以补足。
4.5.活动商品额度解锁及活动保证金提现
4.5.1.解锁条件:商品所参与的活动结束满15天,且不存在延迟发货、虚假发货、售后问题、客服问题等违反平台各项协议及规则的情形,则该商品占用的活动商品额度将予以解锁。
4.5.2.申请提现:店铺所有活动商品额度均为解锁状态的情况下,商家可以在商家管理后台申请提现活动保证金。
4.5.3.退店提现:商家申请退店,经平台审核店铺符合退店条件,同时所有活动商品额度均已解锁的,活动保证金将在退店成功后返还商家。
5.预售增值服务保证金规则
5.1.预售增值服务保证金缴存
5.1.1.商家可以根据自身经营需要开通不同类型的预售增值服务,开通不同类型的预售增值服务时,应分别缴存对应预售增值服务保证金,具体以商家管理后台相应页面提示为准。
5.1.2.商家预售过程中,平台有权根据商家店铺的预售商品销售及发货情况,提高其预售增值服务保证金标准,具体以商家管理后台相应页面提示为准。
5.1.3.预售增值服务保证金充值方式以商家管理后台相应页面提示为准。
5.2.预售增值服务保证金扣划及赔付
5.2.1.若商家预售过程中出现违规情形的,平台除依据相应平台规则对店铺做出违规处理外,还有权视违规情节扣划其店铺部分或全部预售增值服务保证金,用以对消费者作出赔付、赔偿平台损失或支付其他应由商家承担的费用或款项。若商家预售增值服务保证金不足以支付前述费用或款项的,平台有权自店铺资金中扣收相应的款项予以补足。
5.2.2.平台依据平台协议或平台规则规定扣划预售增值服务保证金,导致商家预售增值服务保证金余额低于其应缴存的预售增值服务保证金标准的,平台有权关闭预售增值服务,或者要求商家予以补足。
5.3.预售增值服务保证金解锁及提现
5.3.1.平台将结合预售商品订单数、履约情况等因素综合判断是否逐步解锁商家补充缴存的预售增值服务保证金,具体以商家管理后台相应页面提示为准。补充缴存的预售增值服务保证金解锁后,商家可自行提取。
5.3.2.商家关闭预售增值服务后,预售增值服务保证金将予以解锁,商家可自行提取。
6.特殊保证金
6.1.特殊保证金的缴存
6.1.1.若商家存在以下情形的,平台有权根据平台协议及平台规则的规定对商家采取资金限制措施(即特殊保证金),用于商家因其违规行为可能向消费者或相关第三方赔付的金额以及可能向平台支付的违约金、赔偿金或其他款项,具体限制金额、限制比例、限制期限等以平台通知或系统实际操作为准。
(1)商家违反平台协议或平台规则情形的,包括但不限于延迟发货、虚假发货、欺诈发货、缺货、销售假冒伪劣商品、销售商品描述不符或质量抽检不合格商品、存在履约风险等情形(统称“违规情形”);
(2)平台收到相关第三方对商家发起的投诉、举报,或者因商家自身原因导致平台受到相关第三方发起的投诉、举报等情形。
6.2.特殊保证金的扣划及赔付
6.2.1.若商家发生违规情形或平台收到相关第三方对商家发起的投诉、举报或平台因商家受到相关第三方发起的投诉、举报等,平台有权划扣商家的全部或部分特殊保证金作为违约金,同时亦有权将前述扣划的款项用于对第三方进行赔付、赔偿平台损失或支付其他应由商家承担的款项或费用。
6.3.特殊保证金的补缴
6.3.1.若限制提现的店铺资金不足赔付第6.1.1条规定情形的,平台有权自剩余店铺资金中限制相应金额予以补足,若无法补足的,平台有权终止平台协议并停止服务。
6.4.特殊保证金退回
6.4.1.为保障消费者或相关第三方合法权益,平台有权视违规情形严重程度依据商家账户情况、交易行为、投诉情况、履约风险、违规行为处理情况等因素判定是否缩短及/或延长限制提现期限,具体以相应页面展示为准。
6.4.2.在相关违规情形或纠纷事项全部处理完毕后,将调整特殊保证金至本规则规定的正常标准。
7.附则
7.1.除相应条款另有规定外,本规则所称“日”、“天”均指自然日,“月”均指自然月,同时本规则中用语的含义与其在平台协议及其他平台规则中的含义相同。
7.2.本规则于【】年【】月【】日最新修订生效。
来源:拼多多 规则中心 · mms.pinduoduo.com